RSS Feed
Select your language

Last Year

FC Fluminense

World Finals Champions
FC Fluminense (Brazil)
Number of Teams
Over 8,000
Venue
Manchester, England

Group Stages

Group A

Team Name P W L D Pts GD Gls
Paris Saint Germain 4 2 0 2 8 6 8
Manchester United 4 2 0 2 8 4 6
Real Madrid 4 1 0 3 6 3 6
Audax Italiano 4 1 2 1 4 -2 5
Villa 2000 4 0 4 0 0 -11 0

Group B

Team Name P W L D Pts GD Gls
Fluminese FC 4 4 0 0 12 14 15
Eintracht Frankfurt 4 2 1 1 7 9 11
FC Honka 4 2 2 0 6 1 8
Green Town FC 4 0 2 2 2 -5 2
Shizuoka Gakuen 4 0 3 1 1 -19 1

Group C

Team Name P W L D Pts GD Gls
FC Atlas 4 2 0 2 8 3 5
Juventus 4 2 1 1 7 5 8
Middlesbrough 4 1 0 3 6 1 3
SuperSport Tottenham 4 0 2 2 2 -4 0
Central United 4 0 2 2 2 -5 0

Group D

Team Name P W L D Pts GD Gls
FC Basel 1893 4 3 0 1 10 7 9
Right to Dream 4 3 0 1 10 5 7
Ansan Boogok 4 1 2 1 4 -2 5
Willem II 4 1 2 1 4 -2 4
San Diego Surf 4 0 4 0 0 -8 2

Knockout Stages

Quarter Finals
  • Paris Saint Germain
    0
    Eintracht Frankfurt
    1
  • FC Atlas
    2
    Right to Dream
    0
  • Fluminese FC
    2
    Manchester United
    0
  • FC Basel 1893
    5
    Juventus
    3
Semi Finals
  • Eintracht Frankfurt
    3
    FC Atlas
    4
  • Fluminese FC
    4
    FC Basel 1893
    1
Finals
  • FC Atlas
    0
    Fluminese FC
    2